公司产品适用于大型电厂,工矿企业及体育场管采暖之用。所有产品均无辐射及有害气味,真正做到绿色环保,益于消费者的身心健康。产品均参加了中国平安财产保险公司的产品责任保险,使消费者的利益得到根本保障。热工性能通过国家散热器检测中心及清华大学建筑物理环境检测中心检测。
相关参数
| 型号 | 散热面积㎡/片 | 容水量㎏/片 | 重量㎏/片 | 标准散热量W/片 | 工作压力MPa |
| YGH-V/1.2-300-N | 0.152 | 1.40 | 2.89 | 92.7 | 1.2 |
| YGH-V/1.2-600-N | 0.296 | 2.03 | 4.8 | 164.5 | 1.2 |
| YGH-V/1.2-900-N | 0.374 | 2.75 | 6.74 | 232.8 | 1.2 |
| YGH-V/1.2-1200-N | 0.506 | 3.43 | 8.68 | 284.3 | 1.2 |
| YGH-V/1.2-1500-N | 0.639 | 4.10 | 10.66 | 324.9 | 1.2 |



